JYM-I系列液压隔膜式计量泵,液压隔膜式计量泵厂家

产品简介:^高流量达到80L/h,^高压力可达4.0Mpa
泵在运行和停止状态可调节流量
流量在10~100%调节范围内,精度±1%
316不锈钢、1Cr18Ni9Ti、ABS或SUS304不锈钢泵头材料
能定量输送酸、碱、水及各种特殊介质
通过控制杆改变柱塞有效行程来改变流量
无噪音、无泄漏、体积小、操作简单、维修方便
内置压力释放阀,以保护泵体和管路
| 型号 | 流量(L/h) | 压力(Mpa) | 柱塞直径(mm) | 泵速(Min-1) | 电机功率(Kw) |
| JYM-I-10/2.5 | 10 | 2.5 | ∅12 | 56 | 0.55 |
| JYM-I-20/2.5 | 20 | 2.5 | ∅12 | 93 | 0.55 |
| JYM-I-25/2.5 | 25 | 2.5 | ∅18 | 93 | 0.55 |
| JYM-I-35/2.5 | 35 | 2.5 | ∅27 | 93 | 0.55 |
| JYM-I-40/2.5 | 40 | 2.5 | ∅27 | 93 | 0.55 |
| JYM-I-45/2.5 | 45 | 2.5 | ∅27 | 93 | 0.55 |
| JYM-I-55/2.5 | 55 | 2.5 | ∅27 | 93 | 0.55 |
| JYM-I-20/4.0 | 20 | 4.0 | ∅27 | 93 | 0.55 |
| JYM-I-40/4.0 | 40 | 4.0 | ∅27 | 93 | 0.75 |
| JYM-I-55/3.0 | 55 | 3.0 | ∅27 | 93 | 0.75 |
| JYM-I-1-3000/1.0 | 3000 | 1.0 | ∅90 | 140 | 3 |
| JYM-I-1-2000/1.0 | 2000 | 1.0 | ∅90 | 140 | 3 |
| JYM-I-1-1000/1.0 | 1000 | 1.0 | ∅50 | 140 | 3 |
| JYM-I-1-1000/8.0 | 1000 | 8.0 | ∅50 | 140 | 3 |
| JYM-I-1-600/8.0 | 600 | 8.0 | ∅50 | 70 | 3 |
安装尺寸
上一条:JYM-大流量液压隔膜式计量泵
下一条:JYM-II系列液压隔膜式计量泵