JYM-IV系列液压隔膜式计量泵

产品简介、主要特性:
^大流量可以达到600L/h、480L/h、360L/h、100L/h
^高压力可以达到2.6Mpa、2.0Mpa、1.6Mpa
能定量输送酸、碱、水及各种特殊介质
泵在运行和停止状态可调节流量
流量在10~100%调节范围内,精度±1%
通过控制杆改变柱塞有效行程来改变流量
无噪音、无泄漏、体积小、操作简单、维修方便
内置压力释放阀,以保护泵体和管路
型号及技术参数
| 型号 | 流量(L/h) | 压力(MPa) | 柱塞直径(mm) | 电机功率(Kw) |
| JYM-18/5.0 | 18 | 5.0 | 18 | 0.55 |
| JYM-18/6.3 | 18 | 6.3 | 18 | 0.55 |
| JYM-27/5.0 | 27 | 5.0 | 27 | 0.55 |
| JYM-27/6.3 | 27 | 6.3 | 18 | 0.55 |
| JYM-100/2.6 | 100 | 2.6 | 32 | 0.55 |
| JYM-360/2.6 | 360 | 2.6 | 45 | 0.55 |
| JYM-480/2.0 | 480 | 2.0 | 55 | 0.75 |
| JYM-600/1.0 | 600 | 1.0 | 55 | 0.75 |
| JYM-500/1.0 | 500 | 1.0 | 55 | 0.75 |
上一条:JJM-II系列机械隔膜式计量泵
下一条:磷酸盐加药泵